Carreras y resultados Daytona (10a ronda)

Diez carreras ha permanecido la placa roja en la moto de Davi Millsaps. En Daytona ha cambiado su portador.

SUPERCROSS 450
 

 

Clasificación general de la carrera

1. Ryan Villopoto
2. Ryan Dungey
3. Justin Barcia
4. Eli Tomac
5. Chad Reed
6. Trey Canard
7. Ken Roczen
8. James Stewart
9. Broc Tickle
10. Davi Millsaps

Clasificación general del campeonato

1. Ryan Villopoto 202 (16-2-1-1-8-6-1-2-1-1)
2. Davi Millsaps 200 (1-3-4-2-2-1-2-3-6-10)
3. Ryan Dungey 188 (3-8-6-3-1-3-3-6-4-2)
4. Trey Canard 163 (2-5-2-4-7-8-7-5-8-6)
5. Chad Reed 163 (4-4-3-12-5-5-4-9-3-5)
6. Justin Barcia 152 (7-1-20-20-3-2-6-4-5-3)
7. James Stewart 135 (8-7-12-19-4-4-20-1-2-8)
8. Andrew Short 122 (6-9-7-6-6-9-9-14-10-12)
9. Justin Brayton 104 (9-15-8-10-10-7-5-13-9-20)
10. Broc Tickle 99 (18-12-11-8-9-11-10-12-11-9)

SUPERCROSS 250
 

 

Clasificación general de la carrera

1. Marvin Musquin
2. Wil Hahn
3. Jeremy Martin
4. Dean Wilson
5. Blake Wharton
6. Justin Hill
7. Kyle Peters
8. Zack Freeburg
9. Cole Thompson
10. Vince Friese

Clasificación general del campeonato

1. Wil Hahn 92 (3-1-1-2)
2. Dean Wilson 87 (1-2-2-4)
3. Marvin Musquin 78 (6-3-4-1)
4. Blake Wharton 76 (2-4-3-5)
5. Jeremy Martin 52 (/-5-5-3)
6. Justin Hill 51 (5-6-16-6)
7. Vince Friese 50 (9-9-6-10)
8. Kyle Peters 45 (4-8-/-7)
9. James Decotis 43 (8-14-7-12)
10. Gavin Faith 40 (7-7-11-19)

Noticia de moge@mxtotal.net
Fotos: TWMX

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos.
Privacidad