Jorge Zaragoza termina tercero en Alemania

El español Jorge Zaragoza sigue con su buena pretemporada, corriendo cada vez en pruebas con mayor nivel y dificultad. El de Suzuki terminaba tercero por detrás del alemán Lars Reuther y el suizo Jeremy Seewer. En Open, contundente victoria de Harri Kullas por delante de Dennis Ulrich y Petar Petrov.

 

 

 

 

 

OPEN

1. Harri Kullas (Finland-Suzuki) 1-1 | 50 pts
2. Dennis Ullrich (Germany-KTM) 2-2 | 44 pts
3. Petar Petrov (Bulgarie-Suzuki) 5-3 | 36 pts
4. Jeremy Delince (Belgium-Yamaha) 4-4 | 36 pts
5. Günter Schmidinger (Austria-Honda) 3-5 | 36 pts
6. Steffen Leopold (Germany-Honda) 10-7 | 25 pts

7. Marco Schögler (Austria-KTM) 9-8 | 25 pts
8. Dennis Baudrexl (Germany-KTM) 12-6 | 24 pts
9. Mathias Jorgensen (Denmark/Honda) 8-11 | 23 pts
10. Kurt Machtlinger (Austria-KTM) 7-13 | 22 pts

 

MX2

1. Lars Reuther (Germany-KTM) 2-1 | 47 pts
2. Jeremy Seewer (Switzerland-Suzuki) 1-2 | 47 pts
3. Jorge Zaragoza (Spain-Suzuki) 4-3 | 38 pts
4. Mike Kallauch (Germany-Honda) 3-4 | 38 pts
5. Nicolas Bender (Switzerland-) 5-5 | 32 pts
6. Manuel Engel (Germany-Suzuki) 6-8 | 28 pts
7. Kilian Imlig (Switzerland-Yamaha) 11-7 | 24 pts
8. Marlon Hess (Germany-Honda) 8-11 | 23 pts
9. Niklas Raths (Germany-Suzuki) 14-6 | 22 pts
10. Matthias Dechet (Germany-KTM) 7-13 | 22 pts

 

 

Winter Motocross Frankenbach from Heikos MXfilme on Vimeo.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos.
Privacidad