Strijbos y Osborne vencen en FatCar (1a Británico)

Este pasado fin de semana también se disputaba uno de los campeonatos con más nivel en Europa, el Maxxis British Motocross. Este campeonato consta de tres mangas por las categorías de MX1 y MX2. El belga Kevin Strijbos estrenaba su KTM en la máxima competición con una victoria aplastante. En MX2, Zach Osborne era el vencedor gracias a un abandono del suizo Arnaud Tonus.

 

 

 

 

MOTOCROSS MX1

1. Kevin Strijbos (KTM) 1-1-1 | 75 pts
2. Gert Krestinov (Honda) 3-3-4 | 58 pts
3. Mattis Karro (KTM) 8-2-2 | 57 pts
4. Shaun Simpson (Yamaha) 2-4-5 | 56 pts
5. Martin Barr (Kawasaki) 7-5-3 | 50 pts
6. Jason Dougan (Honda) 4-8-6 | 45 pts
7. Stephen Sword (Suzuki) 6-6-8 | 43 pts
8. Jamie Law (KTM) 9-10-9 | 35 pts
9. Nathan Parker (KTM) 13-7-10 | 32 pts
10. Dorren Coutts (Honda) 12-12-7 | 32 pts

MOTOCROSS MX2

1. Zach Osborne (Yamaha) 2-1-2 | 69 pts
2. Mel Pocock (Yamaha) 5-2-3 | 58 pts
3. Graeme Irwin (Yamaha) 4-3-8 | 51 pts
4. Arnaud Tonus (Yamaha) 1-dnf-1 | 50 pts
5. Neville Bradshaw (Honda) 6-4-6 | 49 pts
6. Steven Lenoir (Yamaha) 11-6-5 | 41 pts
7. Jordan Booker (Honda) 9-5-9 | 42 pts
8. Elliott Banks-Browne (KTM) 3-30-4 | 38 pts
9. Stuart Edmonds (Suzuki) 7-10-10 | 36 pts
10. Bryan MacKenzie (KTM) 14-13-7 | 29 pts

 

More Motocross Videos

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos.
Privacidad